Este exclusivo complejo residencial situado en Mijas, en la prestigiosa zona elevada de Cerrado del Águila. Su ubicación privilegiada permite disfrutar de vistas panorámicas de 360 grados al mar Mediterráneo, la montaña y los campos de golf cercanos.
El proyecto está compuesto por seis edificios de baja altura y un total de 71 viviendas modernas, diseñadas para ofrecer amplitud, luz natural y privacidad. Las viviendas disponen de 1 a 4 dormitorios, incluyendo áticos exclusivos y apartamentos en planta baja con jardín privado, todos con amplias terrazas y distribución diáfana.
Ubicación elevada con vistas panorámicas al mar, golf y montaña
Viviendas modernas con grandes terrazas
Áticos y bajos con jardín privado
Arquitectura contemporánea y acabados de alta calidad
Urbanización cerrada con concepto residencial tipo resort
360° by Cordia ofrece a sus residentes una experiencia de vida completa, con:
Piscinas exteriores rodeadas de zonas ajardinadas
Zona wellness y spa con sauna, baño turco y jacuzzi
Gimnasio totalmente equipado y área de yoga
Espacio de coworking y salón social
Gastrobar y zonas comunes de ocio
Área infantil
A pocos minutos de campos de golf, playas, el centro de Fuengirola y todos los servicios, 360° by Cordia combina tranquilidad, naturaleza y excelente conexión, siendo una opción ideal tanto para vivir todo el año como para inversión inmobiliaria en la Costa del Sol.
Lista de Precios:
| Código de Vivienda | Dormitorios | Superficie Construida (m²) | Precio (€) |
|---|---|---|---|
| 360-10A | 3 | 178,57 | 1.372.000 |
| 360-10B | 1 | 69,83 | 486.000 |
| 360-10C | 1 | 69,39 | 486.000 |
| 360-11A | 2 | 120,13 | 813.000 |
| 360-11D | 2 | 101,49 | 707.000 |
| 360-12A | 2 | 120,93 | 860.000 |
| 360-12B | 1 | 63,23 | 417.000 |
| 360-12C | 1 | 63,21 | 416.000 |
| 360-12D | 2 | 102,25 | 750.000 |
| 360-20A | 3 | 169,69 | 1.156.000 |
| 360-20B | 1 | 70,62 | 443.000 |
| 360-20D | 2 | 111,12 | 764.000 |
| 360-21A | 2 | 120,13 | 813.000 |
| 360-21B | 1 | 63,20 | 400.000 |
| 360-21D | 2 | 101,49 | 707.000 |
| 360-22D | 2 | 102,25 | 750.000 |
| 360-23A | 4 | 191,45 | 1.720.000 |
| 360-30A | 3 | 183,91 | 1.523.000 |
| 360-30B | 1 | 70,76 | 527.000 |
| 360-30D | 2 | 108,05 | 758.000 |
| 360-31A | 3 | 152,69 | 1.124.000 |
| 360-31B | 2 | 93,83 | 623.000 |
| 360-32A | 3 | 152,16 | 1.130.000 |
| 360-32C | 2 | 102,26 | 803.000 |
| 360-4-1A | 3 | 168,07 | 1.288.000 |
| 360-40A | 1 | 83,11 | 629.000 |
| 360-40C | 3 | 150,41 | 1.152.000 |
| 360-41A | 1 | 66,14 | 472.000 |
| 360-42A | 2 | 113,23 | 1.200.000 |
| 360-50A | 2 | 128,34 | 952.000 |
| 360-50B | 2 | 111,56 | 727.000 |
| 360-50C | 1 | 60,26 | 464.000 |
| 360-51A | 3 | 135,51 | 1.049.000 |
| 360-51C | 3 | 146,68 | 1.075.000 |
| 360-52B | 1 | 62,28 | 465.000 |
| 360-6-1A | 2 | 108,63 | 703.000 |
| 360-60A | 2 | 114,24 | 840.000 |
| 360-60D | 3 | 135,25 | 1.331.000 |
| 360-61A | 2 | 106,36 | 699.000 |
| 360-61B | 2 | 92,36 | 648.000 |
| 360-62A | 3 | 134,52 | 1.047.000 |
Los precios están expresados en euros y se basan en la lista actual del promotor.
La disponibilidad y los precios pueden cambiar sin previo aviso.
Para planos, condiciones de pago y disponibilidad actualizada, contáctenos.
Viviendas con vistas panorámicas en la Costa del Sol
1 - 4
Dorms
1
Baños
SQ.M
Terreno
Buyer Agent Commission
7%
Estado de construcción:
En construcción
Compartir

Consulta gratuita