un exclusivo complejo residencial de obra terminada, diseñado con un estilo contemporáneo y elegante para quienes buscan confort, calidad y un estilo de vida sofisticado en Marbella.
La promoción ofrece viviendas de 2 y 3 dormitorios, además de áticos únicos, todos con amplias terrazas y distribuciones abiertas que maximizan la entrada de luz natural. La cuidada selección de materiales y acabados de alta gama garantiza espacios modernos, funcionales y estéticamente equilibrados.
El residencial destaca por sus espectaculares zonas comunes, pensadas para el bienestar y la convivencia:
jardines tropicales, varias piscinas de diseño, solárium, zonas de descanso y espacios ideales para disfrutar del clima privilegiado de la Costa del Sol.
Además, cuenta con gimnasio totalmente equipado, spa y zona wellness, creando un entorno perfecto para cuidar cuerpo y mente sin salir de casa.
Ubicado en el corazón de la prestigiosa Nueva Andalucía, Be Aloha goza de una localización estratégica en una de las zonas más demandadas de Marbella, combinando tranquilidad residencial con cercanía a campos de golf de primer nivel, centros comerciales, restaurantes y colegios internacionales.
Puerto Banús se encuentra a solo unos minutos en coche.
Los residentes disfrutan de seguridad privada 24 horas, garajes subterráneos, trasteros y servicios de mantenimiento, lo que convierte a Be Aloha en una excelente opción tanto para vivir como para invertir.
Estado de la obra: Entrega inmediata
Ubicación: Marbella – Nueva Andalucía
| Bloque | Planta | Nº | Dorm. | Baños | Sup. Útil (m²) | Sup. Const. (m²) | Terraza (m²) | Garaje | Trastero | Precio (€) |
| 3 | Ático | 9 | 2 | 2 | 114,06 | 146,73 | 64,54 | 1 | 1 | 680.000 |
| 5 | Bajo | 1 | 2 | 1 | 89,55 | 109,87 | 62,87 | 1 | 1 | 497.500 |
| 5 | Bajo | 2 | 2 | 1 | 89,55 | 109,87 | 62,87 | 1 | 1 | 497.500 |
| 5 | Ático | 5 | 2 | 2 | 102,38 | 125,61 | 63,86 | 1 | 1 | 571.500 |
| 5 | Ático | 6 | 2 | 2 | 102,38 | 125,61 | 63,86 | 1 | 1 | 571.500 |
| 6 | Bajo | 1 | 2 | 2 | 104,05 | 121,61 | 49,55 | 1 | 1 | 538.500 |
| 6 | Bajo | 3 | 2 | 2 | 104,05 | 121,61 | 49,55 | 1 | 1 | 560.000 |
| 7 | Bajo | 1 | 2 | 2 | 104,05 | 121,61 | 49,55 | 1 | 1 | 538.500 |
| 8 | Bajo | 3 | 2 | 2 | 113,24 | 145,68 | 38,56 | 1 | 1 | 608.500 |
| 8 | 1º | 5 | 2 | 2 | 113,24 | 145,68 | 38,56 | 1 | 1 | 635.000 |
| 9 | 1º | 2 | 3 | 3 | 133,42 | 182,37 | 71,49 | 1 | 1 | 781.500 |
| 10 | 1º | 3 | 2 | 2 | 113,24 | 145,68 | 38,56 | 1 | 1 | 609.500 |
| 10 | 1º | 4 | 2 | 2 | 119,29 | 153,46 | 74,06 | 1 | 1 | 676.500 |
un exclusivo complejo residencial en Nueva Andalucía, Marbella
Marbella
497.500 - 680.000 €
2 - 3
Dorms
2
Baños
109,87 - 146,73
SQ.M
Terreno
Buyer Agent Commission
5%
Estado de construcción:
llave lista
Compartir

Consulta gratuita