DN11
| LOCALIZACIÓN | HAB | M² | PRECIO |
|---|---|---|---|
| Estepona | 2 | 113,52 m² | 615.000€ |
| Estepona | 3 | 121,05 m² | 950.000€ |
| Estepona | 3 | 122,4 m² | 890.000€ |
| Estepona | 3 | 130,75 m² | 815.000€ |
| Estepona | 3 | 136,6 m² | 1.100.000€ |
| Estepona | 3 | 141,45 m² | 890.000€ |
| Estepona | 2 | 92,72 m² | 545.000€ |
| Estepona | 2 | 92,72 m² | 590.000€ |
| Estepona | 2 | 95,71 m² | 760.000€ |
| Estepona | 2 | 95,71 m² | 760.000€ |
20 apartamentos disponibles
2 a 3 habitaciones
Está en Estepona
Sobre plano
20 preciosos apartamentos en Estepona, Marbella
desde 490.000 hasta 1.100.000 €
Dorms
1
Baños
desde 92 m2
SQ.M
Marbella
Terreno
Buyer Agent Commission
4%
Estado de construcción:
En construcción
Compartir
Compartir
Consulta gratuita