این پروژه یک توسعه مسکونی منحصربهفرد و لوکس در Mijas است که از موقعیت بینظیری در تپههای Cerrado del Águila بهرهمند است و چشماندازهای وسیع از دریای مدیترانه، کوهستانها و زمینهای گلف را ارائه میدهد.
این پروژه در ۶ ساختمان سهطبقهای طراحی شده و شامل ۷۱ واحد آپارتمانی لوکس با پلانهای مدرن و باز، تراسهای وسیع و نور طبیعی فراوان است. واحدها از ۱ تا ۴ اتاق خواب، پنتهاوسهای برجسته و گزینههای با حیاط خصوصی در طبقات پایین متنوع هستند که برای سبک زندگی مدرن و خانوادگی ایدهآل طراحی شدهاند.
موقعیت ممتاز در منطقه Cerrado del Águila، با دسترسی سریع به ساحل، گلفکلابها و امکانات شهری.
طراحی معاصر با پلان باز و پنجرههای کف تا سقف برای بهرهگیری از نور طبیعی و چشماندازهای پانورامیک.
تراسهای وسیع، باغهای خصوصی در واحدهای همکف و چشماندازهای نفسگیر به دریا و زمینهای گلف.
زندگی به سبک ریزورت با امکانات کامل رفاهی در مجموعه.
پروژه 360° by Cordia با هدف ارائه تجربهای فراگیر از رفاه و آسایش طراحی شده است و امکانات زیر را در مجموعه فراهم میکند:
استخرهای روباز برای بزرگسالان و کودکان، فضای سبز و باغهای مشاع.
اسپا و مجموعه آبدرمانی شامل سونا فراقرمز، جکوزی و حمام ترکی.
باشگاه ورزشی مجهز و فضای یوگا برای حفظ سلامت و تندرستی.
کوورکینگ و فضاهای کاری مدرن مناسب برای دورکاری یا جلسات حرفهای.
گاستروبار و سالن تفریحی برای اجتماعات و لحظات خوشگذرانی.
فضای بازی کودکان و محیطی امن برای خانوادهها.
این پروژه در منطقهای استراتژیک قرار دارد که ترکیبی از طبیعت، گلف و فضای ساحلی را ارائه میدهد. تنها چند دقیقه با زمینهای گلف معتبر، مراکز خرید و رستورانهای محبوب، ایستگاههای خدماتی و سواحل فاصله دارد.
🏡 جدول واحدهای موجود پروژه
| کد واحد | اتاق خواب | متراژ (م²) | قیمت (€) |
|---|---|---|---|
| 360-10A | 3 | 178.57 | 1,372,000 |
| 360-10B | 1 | 69.83 | 486,000 |
| 360-10C | 1 | 69.39 | 486,000 |
| 360-11A | 2 | 120.13 | 813,000 |
| 360-11D | 2 | 101.49 | 707,000 |
| 360-12A | 2 | 120.93 | 860,000 |
| 360-12B | 1 | 63.23 | 417,000 |
| 360-12C | 1 | 63.21 | 416,000 |
| 360-12D | 2 | 102.25 | 750,000 |
| 360-20A | 3 | 169.69 | 1,156,000 |
| 360-20B | 1 | 70.62 | 443,000 |
| 360-20D | 2 | 111.12 | 764,000 |
| 360-21A | 2 | 120.13 | 813,000 |
| 360-21B | 1 | 63.20 | 400,000 |
| 360-21D | 2 | 101.49 | 707,000 |
| 360-22D | 2 | 102.25 | 750,000 |
| 360-23A | 4 | 191.45 | 1,720,000 |
| 360-30A | 3 | 183.91 | 1,523,000 |
| 360-30B | 1 | 70.76 | 527,000 |
| 360-30D | 2 | 108.05 | 758,000 |
| 360-31A | 3 | 152.69 | 1,124,000 |
| 360-31B | 2 | 93.83 | 623,000 |
| 360-32A | 3 | 152.16 | 1,130,000 |
| 360-32C | 2 | 102.26 | 803,000 |
| 360-4-1A | 3 | 168.07 | 1,288,000 |
| 360-40A | 1 | 83.11 | 629,000 |
| 360-40C | 3 | 150.41 | 1,152,000 |
| 360-41A | 1 | 66.14 | 472,000 |
| 360-42A | 2 | 113.23 | 1,200,000 |
| 360-50A | 2 | 128.34 | 952,000 |
| 360-50B | 2 | 111.56 | 727,000 |
| 360-50C | 1 | 60.26 | 464,000 |
| 360-51A | 3 | 135.51 | 1,049,000 |
| 360-51C | 3 | 146.68 | 1,075,000 |
| 360-52B | 1 | 62.28 | 465,000 |
| 360-6-1A | 2 | 108.63 | 703,000 |
| 360-60A | 2 | 114.24 | 840,000 |
| 360-60D | 3 | 135.25 | 1,331,000 |
| 360-61A | 2 | 106.36 | 699,000 |
| 360-61B | 2 | 92.36 | 648,000 |
| 360-62A | 3 | 134.52 | 1,047,000 |
قیمتها به یورو بوده و بر اساس لیست سازنده درج شدهاند.
موجودی و قیمتها ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
برای دریافت پلان، شرایط پرداخت و رزرو واحد، با ما تماس بگیرید.
پروژه مسکونی منحصربهفرد و لوکس در Mijas costa
Mijas costa
400.000 - 1.720.000 €
1-4 اتاق خواب
دو سرویس
63 - 183
متر مربع
مساحت زمین
کمیسیون کارشناس:
%7
وضعیت ساخت ملک:
درحال ساخت
اشتراک این صفحه
اشتراک این صفحه

مشاوره رایگان با ما