un moderno complejo residencial situado en Estepona Golf, diseñado para disfrutar del estilo de vida mediterráneo en un entorno natural y tranquilo, rodeado de campos de golf y con excelentes conexiones.
El proyecto ofrece apartamentos y áticos de 2 y 3 dormitorios, con amplias terrazas, jardines privados en las plantas bajas y espectaculares soláriums en los áticos. Todas las viviendas destacan por su diseño contemporáneo, funcionalidad y luminosidad.
Las viviendas incluyen plaza de garaje y trastero, y están pensadas tanto para vivir todo el año como para inversión.
Apartamentos de 2 dormitorios
Apartamentos de 3 dormitorios
Plantas bajas con jardín privado
Áticos con grandes terrazas
Desde 89 m² hasta 112 m², con terrazas y jardines de hasta 324 m² según tipología.
💰 Desde 320.000 € hasta 407.000 €
📍 Ubicación: Estepona Golf – Costa del Sol
🏡 Ideal como residencia habitual, segunda vivienda o inversión.
| Bloque | Portal | Planta | Letra | Tipo | Hab | M2 cc | Terraza Cub. | Terraza Descub. | Jardín | Garaje | Trastero | PVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | ATICO | C | V2D.19 | 2D | 109,38 | 19,45 | 48,55 | — | 2 | 1 | 358.000 € |
| 2 | 2 | 15 | ATICO | B | V2D.37 | 2D | 110,21 | 17,57 | 50,13 | — | 2 | 1 | 351.000 € |
| 3 | 3 | 17 | BAJO | A | V2D.42 | 2D | 89,88 | 12,23 | 17,35 | 74,00 | 2 | 1 | 326.000 € |
| 4 | 3 | 17 | BAJO | B | V2D.47 | 2D | 110,22 | 17,56 | 50,97 | — | 2 | 1 | 406.000 € |
| 5 | 3 | 17 | BAJO | C | V3D.6 | 3D | 104,69 | 1,99 | 28,88 | 324,00 | 2 | 1 | 393.000 € |
| 6 | 3 | 17 | ATICO | A | V2D.46 | 2D | 110,33 | 17,05 | 50,48 | — | 2 | 1 | 404.000 € |
| 7 | 3 | 17 | ATICO | B | V2D.47 | 2D | 110,22 | 17,56 | 50,97 | — | 2 | 1 | 406.000 € |
| 8 | 3 | 17 | ATICO | C | V2D.48 | 2D | 101,52 | 10,77 | 44,78 | — | 2 | 1 | 381.000 € |
| 9 | 3 | 18 | BAJO | B | V2D.54 | 2D | 110,45 | 17,09 | 51,93 | — | 2 | 1 | 405.000 € |
| 10 | 3 | 18 | BAJO | C | V2D.50 | 2D | 89,76 | 12,23 | 17,35 | 69,00 | 2 | 1 | 320.000 € |
| 11 | 3 | 18 | ATICO | A | V2D.53 | 2D | 101,55 | 10,85 | 44,65 | — | 2 | 1 | 376.000 € |
| 12 | 3 | 18 | ATICO | B | V2D.54 | 2D | 110,45 | 17,09 | 51,93 | — | 2 | 1 | 405.000 € |
| 13 | 3 | 18 | ATICO | C | V2D.55 | 2D | 111,78 | 17,41 | 50,54 | — | 2 | 1 | 407.000 € |
Exclusivo residencial en primera línea de golf en Estepona
Estepona
320.000 - 407.000 €
2 - 3
Dorms
2
Baños
89,76 - 111,78
SQ.M
Terreno
Buyer Agent Commission
5%
Estado de construcción:
llave lista
Compartir

Consulta gratuita