یک مجموعه مسکونی انحصاری واقع در یک مجتمع بسته و امن در قلب استپونا.
از موقعیتی ممتاز، چشمانداز دریا، فضاهای سبز وسیع و استخرهای روباز لذت ببرید.
معماری معاصر آن ترکیبی از ظرافت و کارایی است و خانههایی با باغها و تراسهای بزرگ ارائه میدهد تا سبک زندگی مدیترانهای را تجربه کنید.
مجتمع بسته و امن
موقعیت عالی
چشمانداز دریا
استخرهای روباز
فضاهای سبز
معماری معاصر
باغها و تراسهای بزرگ
پارکینگ و انبار شامل شده
آپارتمانها: ۷۴ واحد با ۲ و ۳ اتاق خواب
خانههای شهری (Townhouses): ۱۳ واحد با ۴ اتاق خواب
وضعیت: پیشفروش (Off-plan)
مکان: استپونا
| کد | مکان | اتاق خواب | متراژ (م²) | قیمت (€) |
|---|---|---|---|---|
| AN-1 | استپونا | ۳ | ۱۳۲.۳۱ | ۶۰۵,۰۰۰ |
| AN-10 | استپونا | ۴ | ۱۵۴.۱۰ | ۷۹۵,۰۰۰ |
| AN-11 | استپونا | ۴ | ۱۵۳.۳۵ | ۷۹۵,۰۰۰ |
| AN-12 | استپونا | ۴ | ۱۵۴.۸۴ | ۷۹۵,۰۰۰ |
| AN-13 | استپونا | ۴ | ۱۴۶.۴۸ | ۸۲۵,۰۰۰ |
| AN-2 | استپونا | ۴ | ۱۵۲.۲۸ | ۷۹۵,۰۰۰ |
| AN-3 | استپونا | ۴ | ۱۵۳.۱۲ | ۷۹۵,۰۰۰ |
| AN-4 | استپونا | ۴ | ۱۵۳.۹۸ | ۷۹۵,۰۰۰ |
| AN-5 | استپونا | ۴ | ۱۵۴.۵۵ | ۷۹۵,۰۰۰ |
| AN-6 | استپونا | ۴ | ۱۵۴.۴۲ | ۷۹۵,۰۰۰ |
| — | استپونا | ۴ | ۱۵۸.۶۹ | ۷۳۰,۰۰۰ |
| — | استپونا | ۴ | ۱۵۳.۶۸ | ۸۳۵,۰۰۰ |
| — | استپونا | ۴ | ۱۵۳.۱۹ | ۷۹۵,۰۰۰ |
پروژه استپونا
یک سرویس
متر مربع
مساحت زمین
کمیسیون کارشناس:
%5
وضعیت ساخت ملک:
درحال ساخت
اشتراک این صفحه
اشتراک این صفحه
مشاوره رایگان با ما